| Тип покрытия | Полиэстер 0.4 |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Ширина, м | 1.19 |
| Ширина листа, м | 1.19 |
| Вид металлочерепицы | Супермонтеррей |
| Ценовая категория |
Стандарт |
| Цветостойкость | Средняя |
| Коррозийная стойкость | Умеренная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Умеренная |
| Гарантия | 10 |
Металл Профиль
| Тип покрытия | Полиэстер |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Ширина, м | 1.19 |
| Ширина листа, м | 1.19 |
| Вид металлочерепицы | Супермонтеррей |
| Ценовая категория | Стандарт |
| Цветостойкость | Средняя |
| Коррозийная стойкость | Умеренная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Умеренная |
| Гарантия | 10 |
| Тип покрытия | Полиэстер 0.45 |
| Цвет | Желтый цинк, бежевый жемчуг, красный насыщенный, слоновая кость, красная окись, ультрамарин, серый, красное вино, коричнево-красный, синяя вода, зеленый лист, зеленый мох, серый графит, коричневая медь, коричневый шоколад, белый, белый алюминий, темно-коричневый |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Ширина, м | 1.18 |
| Ширина листа, м | 1.18 |
| Вид металлочерепицы | Каскад |
| Ценовая категория |
Стандарт |
| Цветостойкость | Средняя |
| Коррозийная стойкость | Умеренная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Умеренная |
| Гарантия | 10 |
| Производитель | МеталлПрофиль |
| Тип | металлочерепица |
| Тип покрытия | Norman |
| Толщина металла, мм | 0.5 |
| Двухсторонний | нет |
| Количество цинка, гр/м2 | 140 |
| Краска | глянцевая |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Гарантия, лет | 20 |
| Страна | Россия |
| Цвета | Графитовый серый, сигнальный серый, синий, зеленый, коричневый, вишня, красный, терракота, шоколадно-коричневый, бежевый |
| RAL | 7024 |
| Тип покрытия | VikingMP |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Матовый |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Ширина, м | 1.19 |
| Ширина листа, м | 1.19 |
| Вид металлочерепицы | Супермонтеррей |
| Ценовая категория |
Стандарт |
| Цветостойкость | Средняя |
| Коррозийная стойкость | Средняя |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Средняя |
| Гарантия | 10 |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | RR32 Темно-коричневый |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | Пуретан |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Глянцевый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.195 |
| Ширина листа, м | 1.195 |
| Вид металлочерепицы | ТРАМОНТАНА |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Ценовая категория | Премьер |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Покрытие | PURETAN® |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Тип покрытия | VikingMP E |
| Цвет | Красное вино |
| Блеск | Матовый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.19 |
| Ширина листа, м | 1.19 |
| Вид металлочерепицы | Супермонтеррей |
| Ценовая категория | Премиум |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия | 25 |
| Тип покрытия | VikingMP E |
| Цвет | Красное вино, зеленый мох, бутылочно-зеленый, серый графит, коричневая медь, коричневый шоколад, серо-коричневый, черный темный |
| Блеск | Матовый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.18 |
| Ширина листа, м | 1.18 |
| Вид металлочерепицы | Каскад |
| Ценовая категория | Премиум |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия | 25 |
| Тип покрытия | VikingMP E |
| Цвет | 8017 Коричневый шоколад |
| Блеск | Матовый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Ширина, м | 1.2 |
| Ширина листа, м | 1.2 |
| Вид металлочерепицы | Монтекристо |
| Вид поверхности | Матовые |
| Ценовая категория | Премиум |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Гарантия | 25 |
Металлочерепица Металл Профиль
Компания Металл Профиль уже почти четверть века работает на строительном рынке России, производя металлочерепицу, профлист, сэндвич панели, водосточные системы и другую продукцию из тонколистовой стали для защиты и отделки фасадов и кровель зданий. Это качественная, изготовленная по современным технологиям на высокоточном оборудовании продукция, ориентированная на потребителя с любым бюджетом. Компания «КТД-Строй» предлагает купить металлочерепицу МеталлПрофиль и все материалы и элементы для ее монтажа в заводском ассортименте со склада в Ростове-на-Дону по ценам производителя.
Как выгодно купить металлочерепицу МеталлПрофиль в Ростове
Компания «КТД-Строй» работает в Ростове-на-Дону» с 2012 года и за это время стала одним из серьезных участников регионального рынка строительных материалов и услуг. Возведение кровель входит в число наших услуг, причем, одной из наиболее востребованных. Мы всегда работаем только с проверенными, качественными материалами, налаживая с производителями взаимовыгодное сотрудничество напрямую. Поэтому вы можете любую металлочерепицу МеталлПрофиль купить у нас, на складе в Ростове, по заводским ценам. Вот наши основные преимущества:
- не завышенная цена;
- доставка по Ростову-на-Дону и Ростовской области;
- недорогой монтаж кровельных покрытий.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
